Delivery and Payments by LifeStyle Drinks GmbH

Super fast shipping: Orders placed before 13:00 will be shipped the same day!

Spirits with DHL Ident and age check

 

 

We deliver to: Belgium | Denmark | Finland | France | Greece | Great Britain | Iceland | Italy | Lichtenstein | Luxembourg | Netherlands | Norway | Austria | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovakia | Spain | Czech Republic | Hungary

 

Minimum order value: 100,00 € excl. shipping

Parcel service: DHL

UPS possible on request, please contact us!

Forwarding: Kühne & Nagel

Methods of payment:
PayPal | Credit Card (VISA, MasterCard) | Instant Bank Transfer

- Delivery via parcel service will be within 2 business days
- Delivery via Freight forwarding (pallet) will be within 3 business days. Larger orders please notify us in advance!

 

 

The calculation of parcel shipping cost is based on the total weight:

 

Austria   Sweden
10 kg 7.9 €   10 kg 9.35 €
20 kg 8.9 €   20 kg 10.35 €
30 kg 14.9 €   30 kg 15.35 €
50 kg 19.9 €   50 kg 22.5 €
90 kg 35.9 €   90 kg 39 €
150 kg 52.9 €   150 kg 57 €
300 kg 103.9 €   300 kg 110 €
450 kg 140 €   450 kg 140 €
England   Italy
10 kg 5.8 €   10 kg 9.5 €
20 kg 7.8 €   20 kg 11.5 €
30 kg 12.8 €   30 kg 14.5 €
50 kg 18.5 €   50 kg 20 €
90 kg 33 €   90 kg 32.6 €
150 kg 57 €   150 kg 51 €
300 kg 105 €   300 kg 122 €
450 kg 138 €   450 kg 140 €
Netherlands   Tchechien
10 kg 5.9 €   10 kg 5.09 €
20 kg 7.9 €   20 kg 6.1 €
30 kg 12.8 €   30 kg 13 €
50 kg 18.5 €   50 kg 20 €
90 kg 33 €   90 kg 32 €
150 kg 57 €   150 kg 55 €
300 kg 105 €   300 kg 110 €
450 kg 138 €   450 kg 140 €
Portugal   Spain
10 kg 5.6 €   10 kg 10.5 €
20 kg 7.6 €   20 kg 12.5 €
30 kg 12.9 €   30 kg 15.5 €
50 kg 18.6 €   50 kg 22 €
90 kg 34 €   90 kg 37.6 €
150 kg 57 €   150 kg 57 €
300 kg 105 €   300 kg 137 €
450 kg 140 €   450 kg 160 €
Poland   Frankreich
10 kg 5.09 €   10 kg 6.9 €
20 kg 6.1 €   20 kg 8.9 €
30 kg 13 €   30 kg 14.9 €
50 kg 20 €   50 kg 20.6 €
90 kg 32 €   90 kg 36 €
150 kg 55 €   150 kg 59 €
300 kg 110 €   300 kg 105 €
450 kg 140 €   450 kg 140 €
Denemark   Greece
10 kg 5.2 €   10 kg 9.35 €
20 kg 7.2 €   20 kg 10.35 €
30 kg 9.99 €   30 kg 14.35 €
50 kg 17.6 €   50 kg 20.5 €
90 kg 34 €   90 kg 37 €
150 kg 55 €   150 kg 55 €
300 kg 102 €   300 kg 110 €
450 kg 140 €   450 kg 140 €
Ungarn   Kroatien
10 kg 4.8 €   10 kg 4.99 €
20 kg 6.8 €   20 kg 5.99 €
30 kg 11.8 €   30 kg 13 €
50 kg 17.5 €   50 kg 19 €
90 kg 31 €   90 kg 32 €
150 kg 51 €   150 kg 52 €
300 kg 104 €   300 kg 105 €
450 kg 135 €   450 kg 137 €
Slovakei   Belgien
10 kg 3.99 €   10 kg 5.9 €
20 kg 4.99 €   20 kg 6.9 €
30 kg 11 €   30 kg 12.8 €
50 kg 15 €   50 kg 18.5 €
90 kg 30 €   90 kg 33 €
150 kg 48 €   150 kg 58 €
300 kg 102 €   300 kg 105 €
450 kg 135 €   450 kg 138 €
Romanien   Lichtenstein
10 kg 4.06 €   10 kg 5.93 €
20 kg 5.2 €   20 kg 7.93 €
30 kg 10.5 €   30 kg 12.8 €
50 kg 15.8 €   50 kg 18.5 €
90 kg 31 €   90 kg 34 €
150 kg 49 €   150 kg 57 €
300 kg 103 €   300 kg 105 €
450 kg 137 €   450 kg 139 €
Luxenburg
10 kg 5.9 €
20 kg 6.9 €
30 kg 12.8 €
50 kg 18.5 €
90 kg 33 €
150 kg 58 €
300 kg 105 €
450 kg 138 €

Swiss customers we recommend one of the numerous shipping services to a German address. Good experiences we could make with www.lieferadresse-konstanz.de . From 200€ we will gladly refund the VAT. Please contact us in advance regarding this.

 

 

The calculation of pallet shipping cost is based on the total weight:

 

Austria   Sweden
150 kg 55.9 €   150 kg 60 €
300 kg 90.9 €   300 kg 110 €
450 kg 120 €   450 kg 140 €
600 kg 135 €   600 kg 170 €
800 kg 160 €   800 kg 190 €
1300 kg 250 €   1300 kg 270 €
3000 kg 450 €   3000 kg 450 €
England   Italy
150 kg 57 €   150 kg 60 €
300 kg 105 €   300 kg 122 €
450 kg 138 €   450 kg 140 €
600 kg 130 €   600 kg 160 €
800 kg 150 €   800 kg 180 €
1300 kg 250 €   1300 kg 240 €
3000 kg 450 €   3000 kg 450 €
Netherlands   Tchechien
150 kg 57 €   150 kg 57 €
300 kg 105 €   300 kg 105 €
450 kg 138 €   450 kg 138 €
600 kg 130 €   600 kg 130 €
800 kg 150 €   800 kg 150 €
1300 kg 250 €   1300 kg 250 €
3000 kg 450 €   3000 kg 450 €
Portugal   Spain
150 kg 57 €   150 kg 60 €
300 kg 105 €   300 kg 110 €
450 kg 138 €   450 kg 140 €
600 kg 130 €   600 kg 170 €
800 kg 150 €   800 kg 190 €
1300 kg 250 €   1300 kg 270 €
3000 kg 450 €   3000 kg 450 €
Poland   Frankreich
150 kg 57 €   150 kg 60 €
300 kg 105 €   300 kg 110 €
450 kg 138 €   450 kg 140 €
600 kg 130 €   600 kg 170 €
800 kg 150 €   800 kg 190 €
1300 kg 250 €   1300 kg 270 €
3000 kg 450 €   3000 kg 450 €
Denemark   Greece
150 kg 55 €   150 kg 55 €
300 kg 102 €   300 kg 110 €
450 kg 140 €   450 kg 140 €
600 kg 167 €   600 kg 167 €
800 kg 188 €   800 kg 188 €
1300 kg 250 €   1300 kg 250 €
3000 kg 450 €   3000 kg 450 €
Ungarn   Kroatien
150 kg 51 €   150 kg 52 €
300 kg 104 €   300 kg 105 €
450 kg 138 €   450 kg 140 €
600 kg 160 €   600 kg 165 €
800 kg 182 €   800 kg 185 €
1300 kg 240 €   1300 kg 245 €
3000 kg 430 €   3000 kg 437 €
Slovakei   Belgien
150 kg 48 €   150 kg 57 €
300 kg 102 €   300 kg 105 €
450 kg 135 €   450 kg 138 €
600 kg 150 €   600 kg 130 €
800 kg 180 €   800 kg 150 €
1300 kg 240 €   1300 kg 250 €
3000 kg 430 €   3000 kg 450 €
Romanien   Lichtenstein
150 kg 48 €   150 kg 57 €
300 kg 102 €   300 kg 105 €
450 kg 135 €   450 kg 138 €
600 kg 150 €   600 kg 130 €
800 kg 180 €   800 kg 150 €
1300 kg 240 €   1300 kg 250 €
3000 kg 430 €   3000 kg 450 €
Luxenburg
150 kg 57 €
300 kg 105 €
450 kg 138 €
600 kg 130 €
800 kg 150 €
1300 kg 250 €
3000 kg 450 €

 

 

Information on the calculation of the delivery date:

 

The deadline for delivery begins when paying in advance on the business day after issuing the payment order to the remitting credit institution or for other payment methods on the business day after conclusion of the contract to run and ends with the expiry of the last day of the period. If the last day of the period falls on a Saturday, Sunday or a state-recognized general holiday at the place of delivery, the next working day shall take the place of such day.

If you have any questions, the LifeStyleDrinks team is always available!